相機搜尋器
最熱門的品牌
Flickr 社群內最熱門的相機
關於這些圖表 »
這些圖表顯示的是去年其中一天使用特定相機拍攝並上載了至少一張相片或視訊的 Flickr 會員數目。
圖表已被「標準化」,意思即是它們會自動更新每天加入 Flickr 的人次。表上的曲線上下移動,表示 Flickr 會員所使用相機的受歡迎程度在跟其他相機比較下的之轉變。
圖表的準確度局限於我們能否自動偵測拍攝相片或拍攝視訊用的相機型號(大約三分之二機會)。這通常不適用於相機手機,因為相機手機不能全部偵測到。
Flickr 社群內使用的相機品牌
| 等級 ▾ | 品牌 | 熱門型號 | 型號類型 | 型號 # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | iPhone 11, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max | Cameraphone, Point and Shoot, Tablet | 48 |
| 2 | Canon | EOS 5D MARK IV, EOS R5, EOS 5D Mark III | Digital SLR, Film Scanner, Mirrorless Camera, Point and Shoot, Video Camera | 309 |
| 3 | Nikon | D750, D850, D500 | Digital SLR, Mirrorless Camera, Point and Shoot | 227 |
| 4 | Sony | A7 III, A7 IV, A6000 | Cameraphone, Digital SLR, Mirrorless Camera, Point and Shoot, Video Camera | 378 |
| 5 | Fujifilm | X-T3, X-T4, X-T2 | Digital SLR, Film Scanner, Mirrorless Camera, Point and Shoot | 208 |
| 6 | Panasonic | DC-G9, DMC-FZ1000, DMC-FZ300 | Digital SLR, Mirrorless Camera, Point and Shoot, Video Camera | 208 |
| 7 | Samsung | samsung Galaxy S23 Ultra, S21 5G, Galaxy S22 Ultra | Cameraphone, Digital SLR, Mirrorless Camera, Point and Shoot, Video Camera | 285 |
| 8 | Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro | Cameraphone | 18 | |
| 9 | Olympus | E-M1MarkII, E-M1MarkIII, E-M5MarkIII | Digital SLR, Film Camera, Mirrorless Camera, Point and Shoot | 199 |
| 10 | Ricoh | GR III, Pentax K-1 Mark II, Pentax K-70 | Digital SLR, Mirrorless Camera, Point and Shoot | 55 |
| 11 | Leica | Q2, M11, M | Digital Back, Digital Rangefinder, Digital SLR, Film Camera, Mirrorless Camera, Point and Shoot | 47 |
| 12 | Huawei | P30 Pro, P30, P20 Pro | Cameraphone | 5 |
| 13 | DJI | Mini 3 Pro, Mini 2, Air 2S | Point and Shoot, Video Camera | 16 |
| 14 | Xiaomi | Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 | Cameraphone | 7 |
| 15 | Pentax | K-5, K-5 II, K-50 | Digital SLR, Mirrorless Camera, Point and Shoot | 109 |
| 16 | Hasselblad | L2D-20c, L1D-20C, X2D 100C | Digital SLR, Mirrorless Camera, Point and Shoot | 17 |
| 17 | OnePlus | Nord 5G, Nord2 5G, 8 Pro (5G) | Cameraphone | 11 |
| 18 | GoPro | HERO11 Black, HERO9 Black, HERO10 Black | Point and Shoot, Video Camera | 20 |
| 19 | Kodak | EasyShare C340 Zoom, EasyShare C180, EasyShare Z740 Zoom | Digital Back, Digital SLR, Point and Shoot, Video Camera | 139 |
| 20 | Sigma | SIGMA fp, SIGMA sd Quattro, SIGMA DP3 Merrill | Digital SLR, Mirrorless Camera, Point and Shoot | 19 |
| 21 | Nokia | 7.2, 5.4, Lumia 1020 | Cameraphone, Point and Shoot | 110 |
| 22 | Motorola | Moto X, Moto G3, Moto G | Cameraphone | 31 |
| 23 | LG | G2, G4, G3 | Cameraphone | 29 |
| 24 | Casio | EX-Z60, EX-S2, EX-H10 | Cameraphone, Point and Shoot | 102 |
| 25 | Konica Minolta | Maxxum 5D, DiMAGE Z2, DiMAGE A200 | Digital SLR, Point and Shoot | 64 |
| 26 | BlackBerry | Curve 8330, Curve 8900, Torch 9800 | Cameraphone | 24 |
| 27 | HP | PhotoSmart C850, PhotoSmart R817, PhotoSmart 735 | Cameraphone, Point and Shoot | 61 |
| 28 | Phase One | P65+, IQ4 150MP, P45 | Digital Back | 28 |
| 29 | HTC | EVO 4G, Touch Diamond, One | Cameraphone | 91 |
| 30 | Polaroid | PDC 5080, i531, i834 | Point and Shoot | 26 |
| 31 | Nintendo | 3DS | Gaming device | 1 |
| 32 | Leaf | Aptus 75, Aptus 65, Valeo 22 | Digital Back | 9 |
| 33 | Helio | Ocean, Fin, Mysto | Cameraphone | 3 |
| 34 | Palm | Pre, Centro, Treo 850 | Cameraphone | 7 |
| 35 | Mamiya | RB67, RZ67 | Film Camera | 2 |
| 36 | Toshiba | PDR-M4, PDR-2300, PDR-M60 | Point and Shoot, Video Camera | 20 |
| 37 | Sharp | WX-T91, V902SH, T-Mobile Sidekick 2008 | Cameraphone, Point and Shoot, Video Camera | 25 |
| 38 | Epson | R-D1s, R-D1, PhotoPC 850Z | Digital Rangefinder, Point and Shoot | 12 |
| 39 | KDDI | W53CA, A5505SA, W43S | Cameraphone | 26 |
| 40 | JVC | GZ-MG37, GR-DVP7, GR-DVP3 | Cameraphone, Point and Shoot, Video Camera | 23 |
| 41 | DoCoMo | N703imyu, N904i, N903i | Cameraphone | 18 |
| 42 | Concord | Eye-Q 4060 AF, Eye-Q 5340z, Eye-Q Go 2000 | Point and Shoot | 13 |
| 43 | BenQ | DC 2410, DC C510, DC E53 | Cameraphone, Point and Shoot | 29 |
| 44 | Acer | CE-5330, CP-8531, CI-6330 | Point and Shoot | 13 |
| 45 | Kyocera | Finecam L3v, Contax TVS Digital, Finecam M410R | Cameraphone, Point and Shoot | 22 |
| 46 | Vivitar | ViviCam 3705, ViviCam 3780s, ViviCam 3826 | Point and Shoot | 29 |
| 47 | Sanyo | Xacti VPC HD1A, Xacti E6, Xacti DSC S1 | Cameraphone, Point and Shoot, Video Camera | 42 |
| 48 | Sony Ericsson | K800i, K810i, W595 | Cameraphone, Point and Shoot | 95 |




